Tussenwoning S
111 m2 t/m 117 m2 wonen
94 m2 t/m 125 m2 perceel
€ 505.000,- tot € 547.500,-
Kan ik dit huis betalen?
Wat worden mijn maandlasten?
Deel met je vrienden
Volledige omschrijving
In verkoop
———-
Parklaan, een plek om thuis te komen
Aan de noordzijde van Rijndael, in het hart van Nieuwegein, vind je Parklaan. Een moderne woonbuurt met een vriendelijk karakter. Hier woon je in alle rust, terwijl de stad altijd dichtbij is. Kinderen spelen veilig op straat, en de buren ontmoeten elkaar op een ontspannen manier. Parklaan is een plek waar je je direct thuis voelt.
Eigentijdse architectuur met karakter
De woningen in Parklaan kenmerken zich door een speels en modern ontwerp. Denk aan afwisselende gevels, Franse balkons en erkers die samen een stedelijke uitstraling geven aan de 82 hoek- en tussenwoningen. De architectuur sluit perfect aan bij het moderne karakter van Rijndael en wordt versterkt door het vele groen rondom en tussen de woningen.
Groen wonen op een centrale locatie
Parklaan ligt in een groene en waterrijke omgeving, grenzend aan het Merwedekanaal en de natuur van Rijnhuizen. Hier geniet je van ruimte en rust, terwijl steden als Nieuwegein en Utrecht eenvoudig bereikbaar zijn. Of je nu de natuur in wilt, langs het kanaal wilt wandelen of even de stad in trekt – vanuit Parklaan heb je alle mogelijkheden.
Toekomstbestendig en duurzaam wonen
Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Parklaan. Alle woningen zijn uitstekend geïsoleerd en voorzien van triple glas, wat resulteert in energielabel A+++. Dankzij zonnepanelen, warmteterugwinning en een geavanceerd energieopslagsysteem zijn de woningen bijna volledig zelfvoorzienend. Zo woon je comfortabel én energiezuinig – klaar voor de toekomst.
Kenmerken
Type |
Woonhuis |
Aantal bouwnummers |
34 |
Inhoud |
333 m3 - 351 m3 |
Woonoppervlakte |
111 m2 - 117 m2 |
Perceeloppervlakte |
94 m2 - 125 m2 |
Koop aanneemsom |
€ 505.000 - € 547.500,- |
Bouwnummers
Bouwnummer |
Status |
Woonopp. |
Kamers |
Prijs |
|
---|---|---|---|---|---|
39 | Verkocht onder voorbehoud | 111 m2 | 4 | € 510.000,- | Bekijken |
38 | Onder optie | 117 m2 | 4 | € 530.000,- | Bekijken |
41 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 530.000,- | Bekijken |
40 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 520.000,- | Bekijken |
43 | Onder optie | 111 m2 | 4 | € 510.000,- | Bekijken |
42 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 520.000,- | Bekijken |
44 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 530.000,- | Bekijken |
45 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 520.000,- | Bekijken |
49 | Verkocht onder voorbehoud | 111 m2 | 4 | € 505.000,- | Bekijken |
48 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 525.000,- | Bekijken |
50 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 515.000,- | Bekijken |
55 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 527.500,- | Bekijken |
54 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 535.000,- | Bekijken |
51 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 525.000,- | Bekijken |
58 | Onder optie | 117 m2 | 4 | € 537.500,- | Bekijken |
59 | Verkocht onder voorbehoud | 111 m2 | 4 | € 517.500,- | Bekijken |
60 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 537.500,- | Bekijken |
61 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 537.500,- | Bekijken |
62 | Verkocht onder voorbehoud | 111 m2 | 4 | € 527.500,- | Bekijken |
63 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 547.500,- | Bekijken |
65 | Verkocht onder voorbehoud | 111 m2 | 4 | € 527.500,- | Bekijken |
64 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 537.500,- | Bekijken |
67 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 537.500,- | Bekijken |
66 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 547.500,- | Bekijken |
69 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 547.500,- | Bekijken |
68 | Onder optie | 115 m2 | 4 | € 537.500,- | Bekijken |
72 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 517.500,- | Bekijken |
73 | Verkocht onder voorbehoud | 113 m2 | 4 | € 510.000,- | Bekijken |
74 | Verkocht onder voorbehoud | 111 m2 | 4 | € 505.000,- | Bekijken |
75 | Verkocht onder voorbehoud | 117 m2 | 4 | € 525.000,- | Bekijken |
78 | Verkocht onder voorbehoud | 115 m2 | 4 | € 525.000,- | Bekijken |
79 | Onder optie | 111 m2 | 4 | € 515.000,- | Bekijken |
80 | Verkocht onder voorbehoud | 113 m2 | 4 | € 520.000,- | Bekijken |
81 | Verkocht onder voorbehoud | 111 m2 | 4 | € 515.000,- | Bekijken |
Heb je vragen over dit project?
Neem contact op met
Vestiging
Nieuwegein
Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?
Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.