Hoekwoning
127 m2 t/m 127 m2 wonen
84 m2 t/m 131 m2 perceel
€ 647.500,- tot € 674.500,- Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?
Deel met je vrienden
Volledige omschrijving
Kenmerken
Type |
Woonhuis |
Aantal bouwnummers |
16 |
Inhoud |
330 m3 - 330 m3 |
Woonoppervlakte |
127 m2 - 127 m2 |
Perceeloppervlakte |
84 m2 - 131 m2 |
Koop aanneemsom |
€ 647.500 - € 674.500,- |
Bouwnummers
Bouwnummer |
Status |
Woonopp. |
Kamers |
Prijs |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 647.500,- | Bekijken |
| 24 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 650.000,- | Bekijken |
| 25 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 650.000,- | Bekijken |
| 29 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 650.000,- | Bekijken |
| 30 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 655.000,- | Bekijken |
| 34 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 655.000,- | Bekijken |
| 35 | Beschikbaar | 127 m2 | 5 | € 647.500,- | Bekijken |
| 42 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 655.000,- | Bekijken |
| 43 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 655.000,- | Bekijken |
| 51 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 655.000,- | Bekijken |
| 52 | Verkocht | 127 m2 | 5 | € 670.000,- | Bekijken |
| 53 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 670.000,- | Bekijken |
| 54 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 674.500,- | Bekijken |
| 55 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 674.500,- | Bekijken |
| 56 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 657.500,- | Bekijken |
| 64 | Onder optie | 127 m2 | 5 | € 655.000,- | Bekijken |
Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?
Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.
