Type M | Twee-onder-een-kap woningen
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 9
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 10
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 7
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 11
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 4
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 12
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 2
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 8
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 3
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 5
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 6
Type M | Twee-onder-een-kap woningen
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 9
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 10
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 7
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 11
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 4
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 12
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 2
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 8
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 3
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 5
Type M | Twee-onder-een-kap woningen – Foto 6

Type M | Twee-onder-een-kap woningen

152 m2 t/m 169 m2 wonen

237 m2 t/m 329 m2 perceel

€ 740.000,- tot € 790.000,-

Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

Kenmerken

Type

Woonhuis

Aantal bouwnummers

6

Inhoud

662 m3 - 719 m3

Woonoppervlakte

152 m2 - 169 m2

Perceeloppervlakte

237 m2 - 329 m2

Koop aanneemsom

€ 740.000 - € 790.000,-

Er zijn geen beschikbare nummers gevonden binnen dit type.

Heb je vragen over dit project?

Neem contact op met
Vestiging

Nieuwegein

Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?

Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.