Royale
113 m2 t/m 141 m2 wonen
€ 985.000,- tot € 1.157.500,- Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?
Deel met je vrienden
Volledige omschrijving
Kenmerken
Type |
Appartement |
Aantal bouwnummers |
9 |
Inhoud |
297 m3 - 371 m3 |
Woonoppervlakte |
113 m2 - 141 m2 |
Perceeloppervlakte |
0 m2 - 0 m2 |
Koop aanneemsom |
€ 985.000 - € 1.157.500,- |
Bouwnummers
Bouwnummer |
Status |
Woonopp. |
Kamers |
Prijs |
|
|---|---|---|---|---|---|
| V-2-01 | Beschikbaar | 113 m2 | 1 | € 985.000,- | Bekijken |
| V-0-01 | Beschikbaar | 141 m2 | 1 | € 1.157.500,- | Bekijken |
| V-2-03 | Beschikbaar | 121 m2 | 1 | € 1.055.000,- | Bekijken |
| V-2-02 | Beschikbaar | 121 m2 | 1 | € 1.052.000,- | Bekijken |
| V-2-05 | Beschikbaar | 121 m2 | 1 | € 1.055.000,- | Bekijken |
| V-2-04 | Beschikbaar | 121 m2 | 1 | € 1.052.000,- | Bekijken |
| V-2-06 | Beschikbaar | 121 m2 | 1 | € 1.052.500,- | Bekijken |
| V-2-08 | Beschikbaar | 121 m2 | 1 | € 1.062.500,- | Bekijken |
| V-2-07 | Beschikbaar | 121 m2 | 1 | € 1.055.000,- | Bekijken |
Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?
Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.
