Magnifique
Magnifique – Foto 3
Magnifique – Foto
Magnifique – Foto 2
Magnifique – Foto 4
Magnifique – Foto 7
Magnifique – Foto 6
Magnifique – Foto 5
Magnifique – Foto 8
Magnifique
Magnifique – Foto 3
Magnifique – Foto
Magnifique – Foto 2
Magnifique – Foto 4
Magnifique – Foto 7
Magnifique – Foto 6
Magnifique – Foto 5
Magnifique – Foto 8

Magnifique

90 m2 t/m 112 m2 wonen

perceel

€ 660.000,- tot € 760.000,-

Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

IN VERKOOP | Diverse type appartementen beschikbaar!

Nieuwbouwproject Bellevue | Fase 1 omvat 81 royale appartementen met een koopsom vanaf € 570.000,- v.o.n. De appartementen zijn onderverdeeld in de types Grande, Magnifique, Royal en Suprême. Welk type appartement past bij jouw woonwensen? Op de projectwebsite (bellevue-utrecht.nl) tref je alle verkoopdocumentatie aan en de actuele beschikbaarheid van de appartementen. Vragen of interesse? Laat het één van de betrokken projectmakelaars weten, zij helpen je graag verder.

Verspreid over het Vallei- en Klifgebouw in Bellevue vind je de twee-, drie- en vierkamerappartementen van het type Magnifique. Variërend in gebruiksoppervlakte van circa 90 m² tot 110 m² en in prijs vanaf € 660.000,- tot € 760.000,- vrij op naam. Alle appartementen in deze prijsklasse beschikken over eigen parkeerruimte (bij de verkoopprijs inbegrepen) en zijn voorzien van sanitair en tegelwerk in de badkamer. De woningen worden verwarmd middels een warmte-koude systeem (WKO) en hebben comfortabele vloerverwarming door de gehele woning. Maak kennis met de appartementen van type Magnifique of download de flyer voor meer informatie over dit type.

Meer lezen Minder

Kenmerken

Type

Appartement

Aantal bouwnummers

36

Inhoud

270 m3 - 336 m3

Woonoppervlakte

90 m2 - 112 m2

Koop aanneemsom

€ 660.000 - € 760.000,-

Bouwnummers

Bouwnummer

Status

Woonopp.

Kamers

Prijs

K-2-10 Ingetrokken 106 m2 3 € 739.000,- Bekijken
K-2-18 Ingetrokken 106 m2 3 € 739.000,- Bekijken
K-0-17 Ingetrokken 112 m2 2 € 700.000,- Bekijken
K-2-14 Ingetrokken 106 m2 3 € 739.000,- Bekijken
K-5-12 Ingetrokken 96 m2 4 € 710.000,- Bekijken
K-4-12 Ingetrokken 96 m2 4 € 700.000,- Bekijken
K-2-12 Ingetrokken 96 m2 4 € 680.000,- Bekijken
K-4-16 Ingetrokken 96 m2 4 € 700.000,- Bekijken
K-2-05 Ingetrokken 104 m2 3 € 730.000,- Bekijken
K-0-14 Ingetrokken 112 m2 2 € 700.000,- Bekijken
K-3-16 Ingetrokken 96 m2 4 € 695.000,- Bekijken
V-1-01 Ingetrokken 102 m2 4 € 757.500,- Bekijken
V-1-03 Ingetrokken 102 m2 4 € 755.000,- Bekijken
V-1-04 Ingetrokken 102 m2 4 € 755.000,- Bekijken
V-1-05 Verkocht 102 m2 4 € 755.000,- Bekijken
V-1-06 Verkocht 102 m2 4 € 755.000,- Bekijken
V-1-07 Ingetrokken 102 m2 4 € 755.000,- Bekijken
K-0-05 Ingetrokken 110 m2 2 € 695.000,- Bekijken
K-0-10 Ingetrokken 112 m2 2 € 700.000,- Bekijken
K-2-06 Ingetrokken 97 m2 3 € 680.000,- Bekijken
K-2-19 Ingetrokken 104 m2 4 € 739.500,- Bekijken
K-3-19 Ingetrokken 92 m2 4 € 690.000,- Bekijken
K-5-16 Ingetrokken 96 m2 4 € 710.000,- Bekijken
K-6-11 Verkocht 96 m2 4 € 730.000,- Bekijken
K-7-02 Ingetrokken 90 m2 4 € 720.000,- Bekijken
K-7-03 Ingetrokken 91 m2 3 € 715.000,- Bekijken
K-7-04 Ingetrokken 95 m2 4 € 739.000,- Bekijken
K-7-06 Verkocht 95 m2 4 € 739.000,- Bekijken
P-0-01 Ingetrokken 111 m2 4 € 744.500,- Bekijken
P-0-02 Ingetrokken 111 m2 4 € 744.500,- Bekijken
P-0-03 Ingetrokken 110 m2 4 € 744.500,- Bekijken
P-4-02 Ingetrokken 96 m2 3 € 695.000,- Bekijken
V-1-02 Ingetrokken 102 m2 4 € 755.000,- Bekijken
V-1-08 Verkocht 102 m2 4 € 759.000,- Bekijken
K-3-12 Ingetrokken 96 m2 4 € 695.000,- Bekijken
K-2-16 Ingetrokken 96 m2 4 € 680.000,- Bekijken
Alle bouwnummers tonen Minder bouwnummers tonen

Heb je vragen over dit project?

Neem contact op met
Vestiging

Nieuwegein

Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?

Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.