Levensloopbestendige tweekapper | Type O1
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 5
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 3
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 2
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 4
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 6
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 10
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 11
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 8
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 9
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 7
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 5
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 3
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 2
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 4
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 6
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 10
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 11
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 8
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 9
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto 7
Levensloopbestendige tweekapper | Type O1 – Foto

Levensloopbestendige tweekapper | Type O1

143 m2 t/m 143 m2 wonen

220 m2 t/m 227 m2 perceel

€ 710.000,- tot € 710.000,-

Kan ik dit huis betalen? Wat worden mijn maandlasten?

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

Kenmerken

Type

Woonhuis

Aantal bouwnummers

3

Inhoud

555 m3 - 555 m3

Woonoppervlakte

143 m2 - 143 m2

Perceeloppervlakte

220 m2 - 227 m2

Koop aanneemsom

€ 710.000 - € 710.000,-

Er zijn geen beschikbare nummers gevonden binnen dit type.

Heb je vragen over dit project?

Neem contact op met
Vestiging

Nieuwegein

Meer informatie over dit project of toekomstig nieuwbouw aanbod?

Onze nieuwbouw kanjers helpen je graag! Vertellen je meer over dit project én kunnen je informeren over vergelijkbare (toekomstige) projecten.