1e Loswal 2-2a
1e Loswal 2-2a – Foto
1e Loswal 2-2a – Foto 3
1e Loswal 2-2a – Foto 4
1e Loswal 2-2a – Foto 2
1e Loswal 2-2a – Foto 5
1e Loswal 2-2a – Foto 7
1e Loswal 2-2a – Foto 10
1e Loswal 2-2a – Foto 6
1e Loswal 2-2a – Foto 9
1e Loswal 2-2a – Foto 11
1e Loswal 2-2a – Foto 8
1e Loswal 2-2a – Foto 13
1e Loswal 2-2a – Foto 19
1e Loswal 2-2a – Foto 12
1e Loswal 2-2a – Foto 16
1e Loswal 2-2a – Foto 14
1e Loswal 2-2a – Foto 17
1e Loswal 2-2a – Foto 18
1e Loswal 2-2a – Foto 15
1e Loswal 2-2a – Foto 20
1e Loswal 2-2a – Foto 21
1e Loswal 2-2a – Foto 24
1e Loswal 2-2a – Foto 22
1e Loswal 2-2a – Foto 27
1e Loswal 2-2a – Foto 25
1e Loswal 2-2a – Foto 23
1e Loswal 2-2a – Foto 28
1e Loswal 2-2a – Foto 26
1e Loswal 2-2a – Foto 31
1e Loswal 2-2a – Foto 34
1e Loswal 2-2a – Foto 35
1e Loswal 2-2a – Foto 29
1e Loswal 2-2a – Foto 33
1e Loswal 2-2a – Foto 32
1e Loswal 2-2a – Foto 30
1e Loswal 2-2a – Foto 38
1e Loswal 2-2a – Foto 36
1e Loswal 2-2a – Foto 37
1e Loswal 2-2a – Foto 39
1e Loswal 2-2a – Foto 41
1e Loswal 2-2a – Foto 42
1e Loswal 2-2a – Foto 44
1e Loswal 2-2a – Foto 43
1e Loswal 2-2a – Foto 45
1e Loswal 2-2a – Foto 40
1e Loswal 2-2a
1e Loswal 2-2a – Foto
1e Loswal 2-2a – Foto 3
1e Loswal 2-2a – Foto 4
1e Loswal 2-2a – Foto 2
1e Loswal 2-2a – Foto 5
1e Loswal 2-2a – Foto 7
1e Loswal 2-2a – Foto 10
1e Loswal 2-2a – Foto 6
1e Loswal 2-2a – Foto 9
1e Loswal 2-2a – Foto 11
1e Loswal 2-2a – Foto 8
1e Loswal 2-2a – Foto 13
1e Loswal 2-2a – Foto 19
1e Loswal 2-2a – Foto 12
1e Loswal 2-2a – Foto 16
1e Loswal 2-2a – Foto 14
1e Loswal 2-2a – Foto 17
1e Loswal 2-2a – Foto 18
1e Loswal 2-2a – Foto 15
1e Loswal 2-2a – Foto 20
1e Loswal 2-2a – Foto 21
1e Loswal 2-2a – Foto 24
1e Loswal 2-2a – Foto 22
1e Loswal 2-2a – Foto 27
1e Loswal 2-2a – Foto 25
1e Loswal 2-2a – Foto 23
1e Loswal 2-2a – Foto 28
1e Loswal 2-2a – Foto 26
1e Loswal 2-2a – Foto 31
1e Loswal 2-2a – Foto 34
1e Loswal 2-2a – Foto 35
1e Loswal 2-2a – Foto 29
1e Loswal 2-2a – Foto 33
1e Loswal 2-2a – Foto 32
1e Loswal 2-2a – Foto 30
1e Loswal 2-2a – Foto 38
1e Loswal 2-2a – Foto 36
1e Loswal 2-2a – Foto 37
1e Loswal 2-2a – Foto 39
1e Loswal 2-2a – Foto 41
1e Loswal 2-2a – Foto 42
1e Loswal 2-2a – Foto 44
1e Loswal 2-2a – Foto 43
1e Loswal 2-2a – Foto 45
1e Loswal 2-2a – Foto 40

1e Loswal 2-2a

1216 BE, HILVERSUM

149 m2 kantoor

349 m2 bedrijfshal

800 m2 perceel

Prijs op aanvraag

Deel met je vrienden

Volledige omschrijving

Te koop: beleggingsobject

Het betreft een verhuurd bedrijfscomplex met 2 huurders, gelegen op bedrijventerrein “Havenkwartier” te Hilversum, waar een grote diversiteit aan ondernemingen zijn gehuisvest.

Het Havenkwartier is gelegen nabij de provinciale weg N201, waardoor de rijksweg A2 (Amsterdam-Utrecht-Maastricht) en de rijksweg A27 (Almere-Utrecht-Breda) goed bereikbaar zijn. Ook met het openbaar vervoer is de locatie prima te bereiken vanaf het NS station Hilversum middels een busverbinding naar Het “Havenkwartier”.

1e Loswal 2:

Een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal ca. 396 m² bestaande uit groothandel kantoor met werkplaats gelegen op de begane grond.

Bij het bedrijfsgebouw zijn ca. 6 parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op het eigen terrein.

Voorzieningen:
– ruime entree met schuifdeuren en rolluik;
– beton voorzien van coating;
– airco units;
– industrieel plafond;
– zijentree met openslaande deuren;
– lichtstraten;
– tl-verlichting en hanglampen;
– bedrijfskantoor;
– toilet met fontein;
– dames- en herentoilet;
– cv ruimte voorzien vaatwasser.

1e Loswal 2A:

Een verhuurbaar vloeroppervlak van totaal ca. 149 m², betreffende kantoorruimte met werkplaats gelegen op de begane grond.

Er zijn ca. 3 parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op het eigen terrein.

Voorzieningen:
– entree met buitenzonwering;
– beton voorzien van coating;
– airco units;
– systeemplafonds voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen;
– werkplaats met stellingen;
– pantry voorzien van koelkast en vaatwasser;
– toilet met fontein.

kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie O, nummer 1510, perceel 800 m².

Bestemming en gebruik: bedrijventerrein met functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2.

Koopsom kosten koper op aanvraag.

Huurstroom:
1e Loswal 2 € 31.200,= per jaar
1e Loswal 2A € 10.608,= per jaar

Details inzake de huurovereenkomsten worden na ondertekening van de geheimhoudingsverklaring verstrekt.

Transport in overleg.

Meer lezen Minder

Kenmerken

Status

Verkocht

Vraagprijs

€ 650.000 k.k.

Toegevoegd

01-01-1970

Perceeloppervlakte

800 m2

Bedrijfsruimte

349 m2

Aanmeldingsreden

In verkoop genomen

Heb je vragen over dit pand?

Neem contact op met

Zuijdplas & Partners Bedrijfshuisvesting B.V.